新闻动态
通知公告
- 玉林市图书馆紧急闭馆通知2024-08-31
- 玉林市图书馆恢复开放的通知2024-08-31
- 2024年暑假玉林市中小学生人工智能教育…2024-07-17
- 2024年暑假玉林市中小学生人工智能教育…2024-07-11
- 活动预告 | “观看红色电影,赓续红色…2024-06-28
2024年暑假玉林市中小学生人工智能教育公益培训班第二至五期(7月23日—8月19日)名单
第二期 机器人搭建培训班名单
培训日期:2024年7月23日—7月29日 培训时间:8:30—10:00
培训地点:玉林市图书馆2楼多媒体阅览室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 晏*鑫 | 男 | 东成小学 | 180****6510 |
2 | 周*晨 | 男 | 玉东新区实验小学 | 189****3016 |
3 | 罗*睿 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 187****5820 |
4 | 陈*浠 | 女 | 旺瑶 | 151****9736 |
5 | 范*良 | 男 | 镇忠逸夫小学 | 135****6365 |
6 | 谢*成 | 男 | 广西玉林博白县水鸣镇中心小学 | 158****3431 |
7 | 陈*铭 | 男 | 玉东小学 | 198****0929 |
8 | 谢*城 | 男 | 博白县水鸣中心小学 | 150****1552 |
9 | 李*阳 | 男 | 永上小学 | 138****5872 |
10 | 陈*宏 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 152****7619 |
11 | 钟*城 | 男 | 东明小学 | 150****1257 |
12 | 陈*旭 | 男 | 玉林市玉东新区第三小学 | 132****9093 |
13 | 梁*嘉 | 男 | 玉东小学 | 139****2949 |
14 | 梁*源 | 男 | 玉林市玉州区永上小学 | 159****2943 |
15 | 梁*溢 | 男 | 玉林市育才中学 | 180****9137 |
16 | 覃*宁 | 男 | 玉东小学 | 153****7213 |
17 | 卢*豪 | 男 | 玉东新区实验小学 | 152****5580 |
18 | 李*霖 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 159****9597 |
19 | 罗*芊 | 女 | 广玉林市玉州区第三实验小学 | 156****6196 |
20 | 梁*熙 | 男 | 东环小学北校区 | 188****7455 |
21 | 何*瑭 | 男 | 玉东三小 | 180****2322 |
22 | 李*阳 | 男 | 玉州区玉联小学 | 159****5860 |
23 | 牟*名 | 男 | 玉林市玉州区西就小学 | 187****0619 |
24 | 文* | 男 | 东环小学 | 189****1212 |
25 | 蒙*婷 | 女 | 玉州区东明小学 | 183****9407 |
26 | 杨*婷 | 女 | 玉东二小 | 138****1797 |
27 | 陈*龙 | 男 | 谷山小学 | 152****6459 |
28 | 杨*懿 | 男 | 玉东小学 | 139****7006 |
29 | 李*阳 | 男 | 东环小学 | 136****6763 |
30 | 冯* | 男 | 玉东新区实验小学 | 173****2984 |
31 | 陈*浩 | 男 | 玉东新区实验小学 | 138****5312 |
32 | 陈*骏 | 男 | 玉东新区玉东实验小学 | 159****6120 |
33 | 陈*珩 | 女 | 玉东新区实验小学 | 187****5267 |
34 | 罗*翰 | 男 | 玉州区东环小学 | 137****4770 |
35 | 劳*杭 | 男 | 镇忠逸夫小学 | 188****9418 |
36 | 邓*季 | 男 | 第三实验小学 | 135****5733 |
37 | 郭*熠 | 男 | 东环小学 | 134****5687 |
38 | 吴*霖 | 男 | 实验三小 | 137****9661 |
39 | 潘*枫 | 男 | 古定小学天湖校区 | 134****5529 |
40 | 潘*柠 | 女 | 古定小学天湖校区 | 134****5529 |
第二期 程序设计基础(C++)4班培训班名单
培训日期:2024年7月23日—7月29日 培训时间:8:30—10:00
培训地点:玉林市一中大北路校区科学楼五楼计算机教室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 庞*林 | 男 | 玉州区第九初级中学 | 136****9076 |
2 | 王*翔 | 男 | 玉林市福绵区新桥镇第二初级中学 | 159****0088 |
3 | 沈*伦 | 男 | 玉高附中 | 158****8586 |
4 | 吴*楠 | 男 | 玉东新区第三初级中学 | 152****2917 |
5 | 莫*妃 | 女 | 石和初中 | 182****9330 |
6 | 陈*宁 | 女 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 150****4915 |
7 | 梁*新 | 男 | 锡昂中学 | 152****6740 |
8 | 梁*鹏 | 男 | 玉林市锡昂中学 | 137****1953 |
9 | 梁*嘉 | 女 | 名山中学 | 189****0910 |
10 | 李*旭 | 男 | 名山中学 | 187****1843 |
11 | 于* | 男 | 玉附 | 150****7200 |
12 | 杨* | 女 | 陆川高中 | 155****3667 |
13 | 黄*霞 | 女 | 锡昂中学 | 133****5718 |
14 | 罗*志 | 男 | 玉附 | 159****3339 |
第二期 3D打印创意制作培训班名单
培训日期:2024年7月23日—7月29日 培训时间:10:20—11:50
培训地点:玉林市图书馆2楼多媒体阅览室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 潘*垚 | 男 | 育才中学 | 188****3267 |
2 | 李*阳 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 151****8353 |
3 | 林*冉 | 女 | 镇忠逸夫小学 | 187****6115 |
4 | 韦*轩 | 男 | 玉林市玉州区东环小学 | 133****6658 |
5 | 梁*郗 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 153****5403 |
6 | 钟*航 | 男 | 玉林市玉州区古定中心小学 | 150****8881 |
7 | 李*芯 | 女 | 玉州区第三实验小学 | 151****8353 |
8 | 潘*心 | 女 | 古定小学天湖校区 | 134****5529 |
9 | 黄*锋 | 男 | 第五实验小学 | 198****1579 |
10 | 梁*彤 | 女 | 古定中心小学 | 182****4168 |
11 | 梁*朋 | 男 | 玉州区第一实验小学 | 138****4487 |
12 | 陈*妍 | 女 | 玉州区莲塘小学 | 132****3992 |
13 | 陈*镕 | 女 | 玉林市玉州区古定中心小学 | 138****3488 |
14 | 丁*榕 | 女 | 玉州区城南实验小学 | 159****7079 |
15 | 胡*乐 | 女 | 东环小学 | 139****3103 |
16 | 李*瑾 | 女 | 江岸小学 | 133****7326 |
17 | 莫*雯 | 女 | 玉州区东环小学 | 150****8856 |
18 | 李*曦 | 女 | 玉东三小 | 180****2784 |
19 | 王*欢 | 女 | 博白县博白镇第七小学 | 135****9797 |
20 | 钟*阳 | 男 | 玉州区潘岭小学 | 159****8155 |
21 | 陈*宇 | 男 | 玉东小学 | 152****7029 |
22 | 梁*卉 | 女 | 东成小学 | 138****2310 |
23 | 潘*文 | 男 | 东环小学 | 135****7495 |
24 | 龚*钧 | 男 | 广西玉林市玉州区东明小学 | 189****7285 |
25 | 冯*源 | 男 | 玉林市玉州区第一实验初中 | 138****6040 |
26 | 叶*婷 | 女 | 名山中学 | 137****2380 |
27 | 莫*恩 | 男 | 城西中心小学 | 136****9330 |
28 | 莫*恩 | 男 | 城西中心小学 | 136****9330 |
29 | 朱*骏 | 男 | 东环 | 138****6418 |
30 | 罗*菡 | 女 | 东环小学 | 138****8868 |
31 | 朱*沂 | 女 | 东环 | 138****6418 |
32 | 李*佑 | 男 | 北流市明德小学 | 155****6027 |
33 | 李*娜 | 女 | 永丰小学 | 139****3205 |
34 | 梁*烨 | 男 | 玉林市玉州区第一实验小学 | 133****3089 |
35 | 李*颖 | 女 | 东环小学 | 181****2652 |
36 | 杨*涵 | 男 | 陆川中学附属小学 | 155****3667 |
37 | 陈*锋 | 男 | 东环小学 | 182****7688 |
38 | 钱*豪 | 男 | 玉州区城西中心小学 | 137****6442 |
39 | 李*轩 | 男 | 城西中心小学 | 135****8558 |
40 | 龙*文 | 男 | 玉东新区实验小学 | 136****1864 |
第二期 程序设计基础(C++)5班培训班名单
培训日期:2024年7月23日—7月29日 培训时间:10:20—11:50
培训地点:玉林市一中大北路校区科学楼五楼计算机教室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 杜*瑶 | 女 | 新民小学192班 | 181****6447 |
2 | 雷*骏 | 男 | 永上小学 | 182****0642 |
3 | 黎*君 | 男 | 玉林市玉东新区第三小学 | 137****7199 |
4 | 韦*宇 | 男 | 东环小学 | 199****1568 |
5 | 文*帆 | 男 | 东环小学 | 152****0231 |
6 | 邓*焕 | 男 | 第五实验小学 | 135****5733 |
7 | 杜*铭 | 男 | 新民小学 | 181****6441 |
8 | 文*博 | 男 | 永上小学 | 152****5266 |
9 | 蔡*伶 | 女 | 实验五小 | 150****7011 |
10 | 王*盛 | 男 | 东成小学 | 138****6244 |
11 | 李*欣 | 女 | 东环小学 | 180****5529 |
12 | 黄*航 | 女 | 玉州区东环小学 | 136****8990 |
13 | 戚*峰 | 男 | 第一实验小学 | 137****3597 |
14 | 叶*和 | 男 | 玉州区第一实验小学 | 135****7617 |
15 | 李*玮 | 男 | 玉州区第五实验小学 | 133****2489 |
16 | 冯*翰 | 男 | 玉林市第一实验初中 | 138****6738 |
17 | 牟*欣 | 女 | 玉林市玉州区东成小学 | 150****4061 |
18 | 李*林 | 男 | 古定中心小学 | 137****3661 |
19 | 谷* | 男 | 玉东小学 | 139****1299 |
20 | 谢*琪 | 女 | 玉州区城西中心小学 | 136****1882 |
21 | 李*欣 | 女 | 城西中心小学 | 138****7532 |
22 | 陈*霖 | 男 | 玉豸小学 | 159****6360 |
23 | 李*乐 | 男 | 玉州区东环小学 | 152****0185 |
24 | 蓝*博 | 男 | 东环小学 | 187****1330 |
25 | 宋*阳 | 男 | 玉州区城西中心小学 | 187****6150 |
26 | 林*言 | 女 | 王州区城西中小学 | 150****2858 |
27 | 粱*秒 | 女 | 城西中心小学 | 134****8199 |
28 | 梁*秒 | 女 | 玉州区城西中心小学 | 134****8199 |
29 | 庞*哲 | 男 | 东明小学 | 188****3388 |
30 | 钟*桐 | 女 | 东明小学 | 150****0055 |
31 | 赖*华 | 男 | 玉林市玉州区第三实验小学 | 178****1108 |
32 | 赖*琳 | 女 | 玉东新区第七小学 | 178****1108 |
33 | 姚*杰 | 男 | 玉林市新桥镇中心小学 | 159****0820 |
34 | 刘*宏 | 男 | 东明小学 | 183****5426 |
35 | 陈*名 | 男 | 玉林市古定中心小学 | 189****1281 |
36 | 卢*麒 | 男 | 古定中心小学 | 158****6833 |
37 | 蒋*振 | 男 | 古定中心小学 | 139****5700 |
38 | 杨*霖 | 男 | 玉州区古定中心小学 | 138****8825 |
39 | 钟*言 | 男 | 玉东新区第四小学 | 134****8420 |
40 | 梁*尹 | 女 | 西就小学 | 131****9108 |
41 | 梁*元 | 男 | 东环小学 | 153****1180 |
42 | 赖*铭 | 男 | 沙田镇中心学校 | 158****0710 |
43 | 文*锦 | 男 | 城西中心小学 | 133****8291 |
44 | 陈*杰 | 男 | 东环小学 | 182****7688 |
45 | 李*莹 | 女 | 玉林市玉州区古定中心小学 | 186****1630 |
46 | 黄*城 | 男 | 广东省广州市增城区天恩双语第二校区 | 139****3519 |
47 | 莫*勋 | 男 | 玉州区竹美小学 | 182****9330 |
48 | 陈*聿 | 男 | 玉州区新民小学 | 138****1046 |
49 | 蒋*良 | 男 | 玉林市玉东小学 | 139****8891 |
50 | 张*旭 | 男 | 玉东小学 | 187****3071 |
第二期 编程无人机培训班名单
培训日期:2024年7月23日—7月29日 培训时间:15:00—16:20
培训地点:玉林市图书馆2楼多媒体阅览室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 黎*辰 | 男 | 玉东新区实验小学 | 189****8585 |
2 | 于*凝 | 女 | 玉林市东明小学 | 152****6446 |
3 | 齐*添 | 男 | 玉林市玉东新区第三小学 | 188****7877 |
4 | 钟*杰 | 男 | 玉州区第五实验小学 | 152****1872 |
5 | 林*宇 | 男 | 城西中心小学 | 188****4657 |
6 | 谢*霖 | 男 | 玉州区实验三小 | 180****9657 |
7 | 林*羽 | 女 | 城西中心小学 | 180****7781 |
8 | 林*洋 | 男 | 玉东小学 | 158****4045 |
9 | 庞*宏 | 男 | 玉东新区实验小学 | 177****1475 |
10 | 贺*洋 | 男 | 东城小学 | 139****5576 |
11 | 林*洋 | 男 | 玉东小学 | 158****4045 |
12 | 徐*富 | 男 | 玉东新区第三小学 | 186****5592 |
13 | 李*豪 | 男 | 玉州区第五实验小学 | 153****0371 |
14 | 陈*翔 | 男 | 旺瑶小学 | 138****7372 |
15 | 王*善 | 女 | 东成小学 | 138****6244 |
16 | 项*泽 | 男 | 玉东新区实验小学 | 178****2846 |
17 | 吴*霖 | 男 | 实验三小 | 181****1593 |
18 | 王*华 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 135****8253 |
19 | 窦*宇 | 男 | 苗园中学 | 139****8296 |
20 | 冯*源 | 男 | 玉林市玉州区第一实验初中 | 138****6040 |
21 | 黄*汛 | 男 | 玉州区东环小学 | 189****2004 |
22 | 黎*韬 | 男 | 玉州区东环小学 | 138****5717 |
23 | 张* | 男 | 育才中学 | 136****9719 |
24 | 王*彪 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 135****8253 |
25 | 王*霖 | 女 | 东环 | 139****8705 |
26 | 谢*毅 | 男 | 玉林市玉州区城西中心小学 | 158****0333 |
27 | 包* | 男 | 玉林市玉州区城南实验小学 | 182****3466 |
28 | 姚*庭 | 男 | 玉林市玉州区城南实验小学 | 187****2536 |
29 | 王*霖 | 男 | 玉州区迴龙小学 | 152****1979 |
30 | 钟*皓 | 男 | 实验三小 | 133****4289 |
31 | 李*睿 | 男 | 玉林市玉州区城西第一初级中学 | 159****0929 |
32 | 覃*轩 | 男 | 玉林市玉东新区实验小学 | 177****1016 |
33 | 罗*恒 | 男 | 玉林市幼儿园 | 152****2349 |
34 | 岑*孟 | 男 | 古定中心小学天湖校区 | 187****1622 |
35 | 冯*源 | 男 | 玉林市玉州区第一实验初中 | 138****6040 |
36 | 伍*杰 | 男 | 东环小学 | 180****2365 |
37 | 冯*豪 | 男 | 古定中心小学 | 135****0594 |
38 | 李*林 | 男 | 古定中心小学 | 137****3661 |
39 | 赵*航 | 男 | 镇忠逸夫小学 | 173****9404 |
40 | 庞*茂 | 男 | 名山中学 | 133****6961 |
第二期 程序设计基础(python)培训班名单
培训日期:2024年7月23日—7月29日 培训时间:15:00—16:20
培训地点:玉林市一中大北路校区科学楼五楼计算机教室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 姚*智 | 男 | 玉林市锡昂中学 | 189****1246 |
2 | 潘*彬 | 男 | 平地小学 | 133****3767 |
3 | 梁*睿 | 男 | 英文学校 | 180****2341 |
4 | 张*阳 | 男 | 玉州区第五实验小学 | 182****2569 |
5 | 赖*宇 | 男 | 大北小学 | 159****4563 |
6 | 卢*龙 | 男 | 玉州区第五实验小学 | 139****8006 |
7 | 陈*文 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 186****0626 |
8 | 钟*安 | 男 | 苗园中学 | 182****6387 |
9 | 梁*涛 | 男 | 玉州区东环小学 | 138****5091 |
10 | 庞*宇 | 男 | 东环小学 | 182****3356 |
11 | 刘*皓 | 男 | 玉东小学 | 138****7825 |
12 | 曾*淇 | 女 | 玉林市玉州区第三实验小学 | 177****9193 |
13 | 吕*佑 | 男 | 东环小学 | 138****1269 |
14 | 何*璇 | 女 | 玉州区九中 | 139****7692 |
15 | 沈*伦 | 男 | 玉高附中 | 158****8586 |
16 | 吴*楠 | 男 | 玉东新区第三初级中学 | 152****2917 |
17 | 戴*成 | 男 | 玉州区第五实验小学 | 152****5933 |
18 | 梁*洋 | 男 | 第五实验小学 | 136****7496 |
19 | 李*阳 | 男 | 永上小学 | 138****5872 |
20 | 李*榆 | 女 | 城西第二初级中学 | 138****5872 |
21 | 庞*狼 | 男 | 城西中心小学 | 189****6529 |
22 | 柏*希 | 男 | 玉林市玉州区第五实验小学 | 159****5636 |
23 | 梁*文 | 女 | 玉州区城西中心小学 | 187****5879 |
24 | 柏*然 | 男 | 玉林市玉州区第五实验小学 | 159****5636 |
25 | 梁*雯 | 女 | 玉林市玉州区城西中心小学 | 136****8768 |
26 | 姚*安 | 女 | 玉州区城西中心小学 | 134****7681 |
27 | 牟*涛 | 男 | 古定中心小学(天湖校区) | 199****4325 |
28 | 蒋*桐 | 女 | 玉州区东环小学 | 159****8130 |
29 | 李*澔 | 男 | 古定中心小学 | 188****1136 |
30 | 杨*玥 | 女 | 玉林高中附属初中 | 186****3066 |
31 | 谢*宇 | 男 | 玉高附中 | 150****7788 |
32 | 徐*凡 | 男 | 玉东小学 | 180****5673 |
33 | 李* | 女 | 玉州区第一实验小学 | 198****7299 |
34 | 李*宇 | 男 | 新团小学 | 189****5119 |
35 | 黄*晨 | 男 | 镇忠逸夫小学 | 139****9095 |
36 | 陈*旭 | 男 | 玉林市玉州区永上小学 | 138****0494 |
37 | 李*芸 | 女 | 玉林市玉州区第一实验小学 | 133****2628 |
38 | 覃*钧 | 男 | 玉东新区第二小学 | 138****6215 |
39 | 王* | 女 | 博白镇第五小学 | 191****2056 |
40 | 晏*洋 | 男 | 玉东新区第二小学 | 159****8522 |
41 | 晏*洋 | 男 | 玉东二小 | 159****8522 |
42 | 王*博 | 男 | 城西中心小学 | 158****1532 |
43 | 李*嘉 | 男 | 玉林市玉州区城西中心小学 | 138****6199 |
44 | 李*睿 | 男 | 玉林市玉州区城西第一初级中学 | 138****6199 |
45 | 姚*智 | 男 | 玉林市锡昂中学 | 189****1246 |
46 | 谭*宇 | 男 | 玉州区镇忠逸夫小学 | 182****0112 |
47 | 谢*铖 | 男 | 玉州区仁东镇龚罗小学 | 135****8971 |
48 | 沈*冰 | 女 | 玉州区东环小学 | 187****6825 |
49 | 孔*翔 | 男 | 东环小学 | 180****8079 |
50 | 刘*湘 | 男 | 玉林市玉州区锡昂中学 | 178****5192 |
第二期 3D动画编程(Paracraft)培训班名单
培训日期:2024年7月23日—7月29日 培训时间:16:40—18:00
培训地点:玉林市图书馆2楼多媒体阅览室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 许* | 男 | 玉林市玉东新区第二小学 | 187****5303 |
2 | 王*今 | 女 | 玉林市玉州区古定中心小学 | 186****0218 |
3 | 唐*馨 | 女 | 古定天湖校区 | 181****4733 |
4 | 吴*容 | 女 | 玉东一中 | 188****0929 |
5 | 吴*豪 | 男 | 玉州区迴龙小学 | 153****5050 |
6 | 李*秋 | 女 | 玉东二小 | 134****6395 |
7 | 梁*毅 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 189****9196 |
8 | 梁*浩 | 男 | 玉林市玉州区第三实验小学 | 150****0725 |
9 | 陈*渝 | 女 | 玉林市玉洲区镇忠逸夫小学 | 136****1916 |
10 | 莫*宇 | 男 | 玉东二小 | 189****7387 |
11 | 冯*颖 | 女 | 玉林市玉州区东环小学 | 187****2322 |
12 | 陈*萱 | 女 | 镇忠逸夫小学 | 133****8101 |
13 | 袁*棋 | 男 | 西就小学 | 131****1008 |
14 | 包* | 男 | 玉林市玉州区城南实验小学 | 182****3466 |
15 | 吴*希 | 男 | 玉东小学 | 137****7615 |
16 | 周*任 | 男 | 玉东小学 | 136****0057 |
17 | 王*涵 | 女 | 东成小学 | 139****7812 |
18 | 陈*翰 | 男 | 玉东四小 | 130****7709 |
19 | 卢*杰 | 男 | 苗园中学 | 193****6613 |
20 | 宁*双 | 女 | 旺瑶小学 | 182****7969 |
21 | 戴*洋 | 女 | 玉林市玉州区城南实验小学 | 133****1256 |
22 | 罗*镁 | 女 | 东环小学 | 138****9952 |
23 | 梁*翀 | 男 | 玉林市玉州区第五实验小学 | 139****0004 |
24 | 梁*宝 | 男 | 玉林市玉东小学 | 137****5219 |
25 | 宁*羽 | 女 | 玉东二小 | 138****2867 |
26 | 陆* | 男 | 玉州区东环小学 | 182****1131 |
27 | 卢*成 | 男 | 回龙小学 | 191****3440 |
28 | 李*耀 | 男 | 古定中心小学 | 180****7751 |
29 | 杨*恺 | 男 | 玉东小学 | 159****9020 |
30 | 陈*宏 | 男 | 玉州区东环小学 | 135****6051 |
31 | 徐*钧 | 男 | 玉林市锡昂中学 | 133****0826 |
32 | 李*洋 | 男 | 玉东二小 | 185****1233 |
33 | 李*洋 | 女 | 玉东二小 | 138****6052 |
34 | 张*岐 | 男 | 玉东小学 | 138****4795 |
35 | 李*浪 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 189****4771 |
36 | 陈*安 | 男 | 西就小学 | 189****4526 |
37 | 莫*威 | 男 | 玉林市玉州区东成小学 | 138****9156 |
38 | 梁*浩 | 男 | 玉林市玉州区第三实验小学 | 150****0725 |
39 | 苏*美琳 | 女 | 玉东小学 | 133****0022 |
40 | 何*洁 | 女 | 旺瑶小学 | 181****8963 |
第二期 程序设计基础(C++)6班培训班名单
培训日期:2024年7月23日—7月29日 培训时间:16:40—18:00
培训地点:玉林市一中大北路校区科学楼五楼计算机教室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 丘*佑 | 男 | 玉林市玉州区东环小学 | 138****5367 |
2 | 邓*钊 | 男 | 大北小学 | 135****5733 |
3 | 蔡*洋 | 男 | 城西中心小学 | 138****6050 |
4 | 谢*良 | 男 | 玉林市东环小学 | 138****2427 |
5 | 陈*霖 | 男 | 玉州区第五实验小学 | 180****8998 |
6 | 谢*良 | 男 | 东环小学 | 138****2427 |
7 | 毕*豪 | 男 | 城西中心小学 | 135****9489 |
8 | 罗*睿 | 男 | 万秀小学 | 135****1287 |
9 | 袁*明 | 男 | 玉林市玉州区大北小学 | 159****9321 |
10 | 李*晴 | 女 | 城西中心小学 | 180****7751 |
11 | 陈*彤 | 女 | 玉东小学 | 136****9069 |
12 | 莫*琳 | 女 | 玉东新区实验小学 | 159****2142 |
13 | 陈* | 男 | 育苗小学 | 137****3480 |
14 | 唐*涛 | 男 | 玉州区永上小学 | 159****7556 |
15 | 梁*辰 | 男 | 万秀小学 | 135****8240 |
16 | 黎*呈 | 男 | 玉州区迴龙小学 | 183****4357 |
17 | 李*欣 | 女 | 玉林市东环小学 | 138****8505 |
18 | 陈*霏 | 女 | 玉附 | 151****1926 |
19 | 李* | 男 | 玉林市特殊教育学校 | 150****8558 |
20 | 林*凯 | 男 | 东明小学 | 138****8812 |
21 | 蔡*海 | 男 | 新定小学 | 134****0998 |
22 | 陈*炜 | 男 | 新联小学 | 137****2742 |
23 | 李*铭 | 男 | 玉东小学 | 135****8476 |
24 | 杨*婷 | 女 | 玉林市玉东新区实验小学 | 138****3526 |
第三期 创意编程(编程猫)培训班名单
培训日期:2024年7月30日—8月5日 培训时间:8:30—10:00
培训地点:玉林市图书馆2楼多媒体阅览室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 周*然 | 女 | 玉州区第五实验小学 | 159****0468 |
2 | 薛*允 | 女 | 玉州区西就小学 | 158****6042 |
3 | 梁*郗 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 153****5403 |
4 | 欧*涵 | 女 | 玉州区东环小学 | 139****0521 |
5 | 刘*蒲 | 男 | 北流市永丰小学 | 137****0510 |
6 | 卢*谕 | 男 | 玉东小学 | 133****7061 |
7 | 罗*敏 | 女 | 第三实验小学 | 189****7558 |
8 | 谢*延 | 男 | 东环小学 | 184****9207 |
9 | 张*帮 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 158****9987 |
10 | 周*婷 | 女 | 平地小学 | 151****3062 |
11 | 樊*涵 | 女 | 玉林市玉州区第三实验小学 | 136****4468 |
12 | 刘*铭 | 男 | 永上小学 | 159****5697 |
13 | 陈*宇 | 男 | 玉州区第五实验小学 | 136****4414 |
14 | 张*雨 | 女 | 玉东二小 | 137****8746 |
15 | 姚*鑫 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 184****4225 |
16 | 陈*睿 | 男 | 旺瑶小学 | 180****8734 |
17 | 林*彦 | 女 | 旺瑶小学 | 152****3108 |
18 | 陈*婷 | 女 | 玉林市玉州区第三实验小学 | 152****9141 |
19 | 林*润 | 男 | 玉东七小学 | 139****9497 |
20 | 梁耀之 | 女 | 玉林市玉州区五小 | 189****8661 |
21 | 张*媛 | 女 | 玉东七小 | 135****7654 |
22 | 张*淇 | 女 | 玉林市玉东新区第七小学 | 135****7654 |
23 | 姚*琳 | 女 | 东环小学 | 131****2626 |
24 | 李*恺 | 男 | 玉东实验小学 | 138****0133 |
25 | 韦*熙 | 男 | 玉东新区玉东小学 | 189****7598 |
26 | 梁*栋 | 男 | 玉林市玉州区第五实验小学 | 188****3012 |
27 | 罗*熙 | 男 | 玉州区古定中心小学 | 159****0566 |
28 | 梁*之 | 女 | 第五实验小学 | 187****0522 |
29 | 卢*成 | 男 | 迴龙小学 | 191****3440 |
30 | 莫*泽 | 男 | 玉州区城西中心小学 | 137****7535 |
31 | 陈*羽 | 女 | 大北小学 | 159****3095 |
32 | 林*彤 | 女 | 玉州区大北小学 | 152****0822 |
33 | 覃*翔 | 男 | 玉林市玉州区第三实验小学 | 138****2914 |
34 | 陈*彬 | 男 | 玉林市锡昂中学 | 134****5687 |
35 | 陈* | 男 | 育苗小学 | 137****3480 |
36 | 李*棋 | 女 | 大北小学 | 157****1269 |
37 | 韩*亿 | 男 | 玉州区东环小学 | 159****5433 |
38 | 韩*峰 | 男 | 玉州区城站学校 | 181****7272 |
39 | 陈*安 | 男 | 玉州区东环小学 | 152****7923 |
40 | 杨*林 | 男 | 东环小学 | 189****7170 |
第三期 3D动画编程(Paracraft)培训班名单
培训日期:2024年7月30日—8月5日 培训时间:10:20—11:50
培训地点:玉林市图书馆2楼多媒体阅览室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 杨*琪 | 女 | 第三实验小学 | 158****2089 |
2 | 刘*华 | 男 | 玉东小学 | 182****4612 |
3 | 黄*恩 | 女 | 西就小学 | 189****7958 |
4 | 曹* | 男 | 玉林市玉东新区第三小学 | 189****1183 |
5 | 杨*琳 | 女 | 绿杨小学 | 134****6951 |
6 | 杨*聪 | 男 | 玉林市玉州区实验二中 | 138****2221 |
7 | 曾*杰 | 男 | 玉林市玉东新区第三小学 | 183****1960 |
8 | 吴*佳 | 女 | 城北中心小学 | 138****6614 |
9 | 梁*源 | 男 | 玉州区第三实验小学 | 181****7975 |
10 | 陈*欣 | 女 | 玉州区实验三小 | 187****7204 |
11 | 邓*斌 | 男 | 玉东小学 | 138****1068 |
12 | 廖*辛 | 男 | 北流市六靖镇中心小学 | 158****2263 |
13 | 杨*期 | 男 | 第三实验小学 | 158****2089 |
14 | 杨*程 | 男 | 玉林市育才中学附属小学 | 138****7079 |
15 | 陈*浩 | 男 | 博学小学 | 180****2805 |
16 | 刘*康 | 女 | 广西北流市新松小学 | 187****4927 |
17 | 刘*兴 | 男 | 北流市新松小学 | 187****4927 |
18 | 梁* | 男 | 玉东三小 | 133****8707 |
19 | 钟*晴 | 女 | 玉东二小 | 182****2896 |
20 | 罗*允 | 女 | 玉林市玉州区东环小学 | 150****0269 |
21 | 刘*钰 | 女 | 玉州区第二实验小学 | 130****1005 |
22 | 梁*琳 | 女 | 东环小学 | 198****3154 |
23 | 刘*烨 | 男 | 玉东新区实验小学 | 152****8986 |
24 | 莫*雅 | 女 | 城西中心小学 | 137****7604 |
25 | 黄*盈 | 女 | 南江中心小学 | 155****5579 |
26 | 邓*斌 | 男 | 玉东小学 | 138****1068 |
27 | 罗*睿 | 男 | 玉林市玉州区万秀小学 | 135****8066 |
28 | 莫*雯 | 女 | 玉州区东环小学 | 150****8856 |
29 | 卜*铧 | 女 | 玉林市育才中学小学部 | 159****7236 |
30 | 杨*媛 | 女 | 迴龙小学 | 187****2836 |
31 | 冯*涵 | 女 | 玉东新区实验小学 | 187****2542 |
32 | 李*言 | 女 | 东明小学 | 159****0139 |
33 | 梁*诚 | 男 | 玉州区东环小学 | 138****6154 |
34 | 李*阳 | 男 | 东环小学 | 136****6763 |
35 | 钟*雯 | 女 | 玉州区东明小学 | 180****7290 |
36 | 庞*琪 | 女 | 东明小学 | 150****0412 |
37 | 薛*邦 | 男 | 玉州区东环小学 | 151****4146 |
38 | 潘*垚 | 男 | 育才中学 | 188****3267 |
39 | 吴*阳 | 男 | 玉州区名山初中 | 133****1458 |
40 | 吴*颖 | 女 | 玉林区平地小学 | 133****1458 |
第三期 创意编程(航天编程)培训班名单
培训日期:2024年7月30日—8月5日 培训时间:15:00—16:20
培训地点:玉林市图书馆2楼多媒体阅览室
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 电话 |
1 | 苏*铭 | 男 | 西就小学 | 159****7720 |
